電話でのお問い合わせはTEL.03-5971-2802
〒179-0073 東京都練馬区区田柄5-22-18
◯下記の料金以外に、別途教材費(実費)、模試代(実費)がかかります。
学年 | 授業内容 | 授業形式 | 授業時間 | 授業回数/週 | 月額授業料 | 学習指導料 | 諸経費 | スタディサプリ | 教室利用料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生 ~ 3年生 |
学校補習 | 1対2個別指導 | 85分/1回 | 1回 | 13,200円 | 2,200円 | 1,320円 | 利用できません | - | 16,720円 |
2回 | 26,400円 | 29,920円 | ||||||||
小学4年生 ~ 小学6年生 |
学校補習 | 1対2個別指導 | - | 1回 | 13,200円 | 2,178円 | - | 18,898円 | ||
- | 2回 | 26,400円 | - | 32,098円 | ||||||
自立学習(自宅) | - | - | - | 5,500円 | - | - | 7,678円 | |||
自立学習(教室) | - | - | - | 5,500円 | - | 5,500円 | 13,178円 | |||
都立中学受験 | グループ | 文系内容 40分 |
月・金曜日 週2回 |
27,500円 | 4,400円 | 1,320円 | - | 35,398円 | ||
理系内容 40分 |
月・金曜日 週2回 |
|||||||||
作文 85分 |
水曜日 週1回 |
学年 | 授業内容 | 授業形式 | 授業時間 | 授業回数/週 | 月額授業料 | 学習指導料 | 諸経費 | スタディサプリ | 教室利用料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学1・2年生 | 学校補習 高校受験 |
1対2個別指導 | 85分/1回 | 1回 | 15,400円 | 3,300円 | 1,320円 | 2,178円 | - | 22,198円 |
2回 | 30,800円 | 37,598円 | ||||||||
自立学習(自宅) | - | - | - | 5,500円 | - | - | 7,678円 | |||
自立学習(教室) | - | - | - | 5,500円 | - | 5,500円 | 13,178円 | |||
中学3年生 | 学校補習 | 1対2個別指導 | 85分/1回 | 1回 | 15,400円 | 3,300円 | 1,320円 | - | 22,198円 | |
2回 | 30,800円 | - | 37,598円 | |||||||
自立学習(自宅) | - | - | - | 5,500円 | - | - | 7,678円 | |||
自立学習(教室) | - | - | - | 5,500円 | - | 5,500円 | 13,178円 | |||
高校受験 | 1対2個別指導 | 85分/1回 | 1回 | 15,400円 | 4,400円 | 1,320円 | - | 23,298円 | ||
2回 | 30,800円 | - | 38,698円 | |||||||
3回 | 46,200円 | - | 54,098円 | |||||||
グループ | 国語水曜日 55分 |
週1回 | 6,600円 | - | 43,698円 | |||||
社会水曜日 55分 |
週1回 | 6,600円 | ||||||||
理科水曜日 55分 |
週1回 | 6,600円 | ||||||||
英語 月金 40分 |
週2回 | 8,000円 | ||||||||
数学 月金 40分 |
週2回 | 8,000円 | ||||||||
自立学習(自宅) | - | - | - | 5,500円 | - | - | 7,678円 | |||
自立学習(教室) | - | - | - | 5,500円 | - | 5,500円 | 13,178円 |
学年 | 授業内容 | 授業形式 | 授業時間 | 授業回数/週 | 月額授業料 | 学習指導料 | 諸経費 | スタディサプリ | 教室利用料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校1・2年生 | 学校補習 大学受験 |
1対2個別指導 | 85分/1回 | 1回 | 17,600円 | 3,300円 | 1,320円 | 2,178円 | - | 24,398円 |
2回 | 35,200円 | 41,998円 | ||||||||
自立学習(自宅) | - | - | - | 5,500円 | - | - | 7,678円 | |||
自立学習(教室) | - | - | - | 5,500円 | - | 5,500円 | 13,178円 | |||
高校3年生 高卒生 |
学校補習 | 1対2個別指導 | 85分/1回 | 1回 | 17,600円 | 3,300円 | 1,320円 | - | 24,398円 | |
2回 | 35,200円 | -; | 41,998円 | |||||||
自立学習(自宅) | - | - | - | 5,500円 | - | - | 7,678円 | |||
自立学習(教室) | - | - | - | 5,500円 | - | 5,500円 | 13,178円 | |||
大学受験 | 1対2個別指導 | 85分/1回 | 1回 | 17,600円 | 4,400円 | 1,320円 | - | 25,498円 | ||
2回 | 35,200円 | - | 43,098円 | |||||||
3回 | 52,800円 | - | 60,698円 | |||||||
グループ | 60分/2回 | 世界史:週2日 | 13,200円 | - | 21,098円 | |||||
自立学習(自宅) | - | - | - | 5,500円 | - | - | 7,678円 | |||
自立学習(教室) | - | - | - | 5,500円 | - | 5,500円 | 13,178円 |
学年 | 授業内容 | 授業形式 | 授業時間 | 授業回数/週 | 月額授業料 | 学習指導料 | 諸経費 | スタディサプリ | 教室利用料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校中退生 社会人 |
高卒認定試験対策 専門学校入試対策 大学入試対策 |
1対2個別指導 ONLINE授業 |
85分/1回 | 1回 | 17,600円 | 4,400円 | 1,320円 | 2,178円 | - | 25,498円 |
2回 | 35,200円 | 43,098円 | ||||||||
自立学習(自宅) | - | - | - | 5,500円 | - | - | 7,678円 | |||
自立学習(教室) | - | - | - | 5,500円 | - | 5,500円 | 13,178円 |
〇中学3年生受講例1
受講科目 | 授業形式 | 授業回数 | 月額料金 | 月額合計料金 |
---|---|---|---|---|
数学 | 1対2個別指導 | 週1日85分×1回 | 15,400円 | 60,676円[税込] |
英語 | 1対2個別指導 | 週1日85分×1回 | 15,400円 | |
国語 | グループ授業 | 週1日60分×1回 | 6,600円 | |
社会 | グループ授業 | 週1日60分×1回 | 6,600円 | |
理科 | グループ授業 | 週1日60分×1回 | 6,600円 | |
学習指導料 | - | - | 4,400円 | |
諸経費設備費 | 1,320円 | |||
スタディサプリ | - | - | 2,178円 |
〇中学3年生受講例2
受講科目 | 授業形式 | 授業回数 | 月額料金 | 月額合計料金 |
---|---|---|---|---|
数学 | 1対2個別指導 | 週1日85分×1回 | 15,400円 | 44,198円[税込] |
英語 | 1対2個別指導 | 週1日85分×1回 | 15,400円 | |
学習管理 | 自習(国社理) | - | 5,500円 | |
スタディサプリ | 2,178円 | |||
学習指導料 | - | - | 4,400円 | |
諸経費設備費 | - | 1,320円 |
〇中学3年生受講例3
受講科目 | 授業形式 | 授業回数 | 月額料金 | 月額合計料金 |
---|---|---|---|---|
数学 | グループ授業 | 週2日40分×2回 | 8,800円 | 45,298円[税込] |
英語 | グループ授業 | 週2日40分×2回 | 8,800円 | |
国語 | グループ授業 | 週1日60分×1回 | 6,600円 | |
社会 | グループ授業 | 週1日60分×1回 | 6,600円 | |
理科 | グループ授業 | 週1日60分×1回 | 6,600円 | |
スタディサプリ | - | - | 2,178円 | |
学習指導料 | - | - | 4,400円 | |
諸経費設備費 | - | - | 1,320円 |
〇高校3年生 文系
受講科目 | 授業形式 | 授業回数 | 月額料金 | 月額合計料金 |
---|---|---|---|---|
英語 | 1対2個別指導 | 週1日85分×1回 | 17,600円 | 44,198円[税込] |
世界史 | グループ授業 | 週2日85分×2回 | 13,200円 | |
スタディサプリ | - | - | 2,178円 | |
自習管理 | 5,500円 | |||
学習指導料 | - | - | 4,400円 | |
諸経費設備費 | - | - | 1,320円 |
受講科目 | 授業形式 | 授業回数 | 月額料金 | 月額合計料金 |
---|---|---|---|---|
英語 | 1対2個別指導 | 週1日85分×1回 | 17,600円 | 36,498円[税込] |
日本史 | 自立学習 | 自由 | 5,500円 | |
国語 | 自立学習 | 自由 | 5,500円 | |
スタディサプリ | - | - | 2,178円 | |
学習指導料 | - | - | 4,400円 | |
諸経費設備費 | - | - | 1,320円 |
〇高校3年生 理系
受講科目 | 授業形式 | 授業回数 | 月額料金 | 月額合計料金 |
---|---|---|---|---|
英語 | 1対2個別指導 | 週1日85分×1回 | 17,600円 | 60,698円[税込] |
物理 | 1対2個別指導 | 週1日85分×1回 | 17,600円 | |
数学 | 1対2個別指導 | 週1日85分×1回 | 17,600円 | |
スタディサプリ | - | - | 2,178円 | |
学習指導料 | - | - | 4,400円 | |
諸経費設備費 | - | - | 1,320円 |
受講科目 | 授業形式 | 授業回数 | 月額料金 | 月額合計料金 |
---|---|---|---|---|
数学 | 1対2個別指導 | 週1日85分×1回 | 16,400円 | 46,198円[税込] |
英語 | 1対2個別指導 | 週1日85分×1回 | 16,400円 | |
物理 | 自立学習 | - | 5,500円 | |
スタディサプリ | - | - | 2,178円 | |
学習指導料 | - | - | 4,400円 | |
諸経費設備費 | - | - | 1,320円 |