電話でのお問い合わせはTEL.03-5987-2585
〒177-0034 東京都練馬区富士見台2-4−12 1階
◯下記の料金以外に、別途教材費(実費)、模試代(実費)がかかります。
☆小学生グループ補習授業
学年 | 授業時間 | 科目 | 合計金額 |
---|---|---|---|
小学4年生 | 50分/1回 | 1教科 | 11,330円 |
国数 | 18,810円 | ||
小学5年生 | 80分/1回 | 1教科 | 11,330円 |
国数 | 18,810円 | ||
小学6年生 | 80分/1回 | 1教科 | 11,330円 |
国数 | 18,810円 |
☆小学生1対2個別補習授業
学年 | 授業時間 | 科目 | 合計金額 |
---|---|---|---|
全学年 | 80分/1回 | 1教科 | 17,390円 |
国数 | 32,010円 | ||
☆小学生グループ 中学受験対策授業
学年 | 科目 | 時間 | 合計金額 |
---|---|---|---|
小学4年生 | 2教科 | 100分×2 | 28,050円 |
4教科 | 160分×2 | 41,250円 | |
小学5年生 | 2教科 | 80分×4 | 41,250円 |
4教科 | 80分×6 | 58,850円 | |
小学6年生 | 2教科 | 80分×4 | 41,250円 |
4教科 | 80分×6 | 58,850円 |
☆小学生1対2個別 中学受験対策授業
学年 | 科目 | 時間 | 合計金額 |
---|---|---|---|
小学4年生 | 2教科 | 80分×2 | 37,730円 |
4教科 | 80分×4 | 69,410円 | |
小学5年生 | 2教科 | 80分×4 | 41,250円 |
4教科 | 80分×6 | 76,450円 | |
小学6年生 | 2教科 | 80分×4 | 41,250円 |
4教科 | 80分×6 | 76,450円 |
☆中学生グループ 高校受験対策授業
学年 | 科目 | 時間 | 合計金額 |
---|---|---|---|
中学1年生 | 数英 | 80分×2 | 22,902円 |
国数英 | 80分×3 | 30,778円 | |
中学2年生 | 数英 | 80分×2 | 22902円 |
国数英 | 80分×3 | 31,778円 | |
中学3年生 | 国数英 | 80分×3 | 32,978円 |
国数英社理 | 80分×5 | 49,280円 |
☆中学生1対2個別 高校受験対策授業
学年 | 科目 | 時間 | 合計金額 |
---|---|---|---|
中学1年生 中学2年生 |
1教科 | 80分×1 | 21,670円 |
2教科 | 80分×2 | 38,390円 | |
3教科 | 80分×3 | 51,810円 | |
中学3年生 | 1教科 | 80分×1 | 22,720円 |
3教科 | 80分×3 | 52,910円 | |
5教科 | 80分×5 | 84,150円 |
☆高校生1対2個別 大学受験対策授業
学年 | 質疑応答 授業 |
時間 | 合計金額 |
---|---|---|---|
高校全学年高卒性 | 週1回 | 80分×1 | 22,550円 |
週1回+ 学習サポート |
80分×1 | 30,250円 | |
週2回+ 学習サポート |
80分×2 | 47,850円 |
〇中学3年生受講例1
受講科目 | 授業形式 | 授業回数/週 | 月額料金 |
---|---|---|---|
数学 | 1対2個別 | 80分×1回 | 16,720円 |
英語 | 1対2個別 | 80分×1回 | 15,720円 |
国語 | グループ | 80分×1回 | 10,560円 |
社会 | グループ | 80分×1回 | 10,560円 |
理科 | グループ | 80分×1回 | 10,560円 |
学習指導料 | - | - | 4,400円 |
諸経費設備費 | 1,650円 | ||